31/10/2023
Mã trường và các ngành đào tạo Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM - DHV
Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh - DHV là một trong những cơ sở giáo dục đại học hàng đầu, nhiều ngành học đa dạng từ kinh tế, kỹ thuật, đến khoa học xã hội. Với môi trường học tập chất lượng, DHV là lựa chọn hàng đầu của sinh viên trên cả nước.
Mã Trường của Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM là gì?
Mã trường là một thông tin vô cùng quan trọng mà thí sinh cần nắm rõ ràng và chính xác để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển vào đại học. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi trường đại học đều phải có một mã trường riêng. Theo đó, Mã trường của Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM là DHV. Đây là thông tin thiết yếu để phân biệt với các trường đại học khác trong hệ thống giáo dục của Việt Nam.
Các Ngành Học Tại Trường Đại Học Hùng Vương TP. HCM - DHV
Trong năm học vừa rồi 2024 - 2025, Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh - DHV tiếp tục tuyển sinh với 19 ngành đào tạo thuộc nhiều lĩnh vực. Dưới đây là danh sách các ngành học cùng mã ngành và chuyên ngành:
CẬP NHẬT NGÀNH VÀ CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH NĂM 2025
Khoa | Ngành | Mã ngành | Mã chuyên ngành | Chuyên ngành |
---|---|---|---|---|
BAM | MARKETING | 7340115 | 7340115 _01 | Marketing |
7340115 _02 | Digital Marketing | |||
7340115 _03 | Truyền thông và Quan hệ công chúng | |||
QUẢN TRỊ KINH DOANH | 7340101 | 7340101_01 | Quản trị Kinh doanh | |
7340101_02 | Quản trị nhân lực | |||
7340101_03 | Khởi nghiệp và Phát triển Bền vững | |||
7340101_04 | Quản trị công nghệ - Đổi mới sáng tạo | |||
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ | 7340122 | 7340122_01 | Thương mại điện tử | |
7340122_02 | Kinh doanh số | |||
7340122_03 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |||
KINH TẾ QUỐC TẾ | 7310106 | 7310106_01 | Kinh doanh quốc tế | |
7310106_02 | Logistics và quản trị chuỗi cung ứng | |||
TEC | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN | 7480201 | 7480201_01 | Công nghệ phần mềm & Ứng dụng AI |
7480201_02 | Công nghệ Truyền thông đa phương tiện | |||
7480201_03 | Công nghệ Game | |||
7480201_04 | Phát triển Web và ứng dụng AI | |||
KỸ THUẬT MÁY TÍNH | 7480106 | 7480106_01 | Hệ thống nhúng thông minh | |
7480106_02 | AI và IoT ứng dụng | |||
HOST | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH | 7810103 | 7810103_01 | Quản trị lữ hành |
7810103_02 | Quản lý giải trí | |||
7810103_03 | Quản trị sự kiện | |||
QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN | 7810201 | 7810201_01 | Quản trị khách sạn | |
7810201_02 | Quản trị nhà hàng - dịch vụ ăn uống | |||
FBA | TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG | 7340201 | 7340201_01 | Ngân hàng số |
7340201_02 | Tài chính doanh nghiệp | |||
KẾ TOÁN | 7340301 | 7340301_01 | Kế toán doanh nghiệp | |
7340301_02 | Kế toán số | |||
CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH | 7340205 | 7340205_01 | Công nghệ tài chính | |
7340205_02 | Khai phá dữ liệu tài chính | |||
7340205_03 | Phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính | |||
LAN | NGÔN NGỮ ANH | 7220201 | 7220201_01 | Tiếng Anh thương mại |
7220201_02 | Giảng dạy tiếng Anh | |||
NGÔN NGỮ HÀN | 7220210 | 7220210_01 | Tiếng Hàn thương mại | |
7220210_02 | Giảng dạy tiếng Hàn | |||
NGÔN NGỮ NHẬT BẢN | 7220209 | 7220209_01 | Tiếng Nhật thương mại | |
7220209_02 | Ngôn ngữ Văn hóa Nhật Bản | |||
NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC | 7220204 | 7220204_01 | Tiếng Trung thương mại | |
7220204_02 | Tiếng Trung Văn hóa - Du lịch | |||
7220204_03 | Tiếng Trung Hành chính văn phòng | |||
7220204_04 | Giảng dạy tiếng Trung | |||
LAW | LUẬT | 7380101 | ||
LUẬT KINH TẾ | 7380107 | |||
HEAL | QUẢN LÝ BỆNH VIỆN | 7720802 | 7720802_01 | Chuyên ngành Quản lý chất lượng bệnh viện |
7720802_02 | Chuyên ngành Quản lý Tài chính bệnh viện | |||
7720802_03 | Chuyên ngành Quản lý Trang thiết bị y tế | |||
TÂM LÝ HỌC | 7310401 | 7310401_01 | Tham vấn Tâm lý Học đường | |
7310401_02 | Tâm lý học Lâm sàng | |||
7310401_03 | Tâm lý học Tội phạm | |||
7310401_04 | Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) chăm sóc sức khỏe tinh thần |
Địa chỉ của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) ở đâu?
Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV) hiện có 3 cơ sở đào tạo chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên của trường học tập và phát triển. Trụ sở chính của trường tọa lạc tại số 736 đường Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở 1 nằm ở số 28-30 đường Ngô Quyền, Phường 6, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cơ sở thứ 2 của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh mới đưa vào hoạt động cách đây không lâu, nằm tại số 37 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này là một tòa nhà lớn khang trang, sở hữu thiết kế với 7 tầng tiện nghi. Các tầng 1 và 2 là khu vực tiếp đón sinh viên và khách tham quan, trong khi các tầng 3 - 6 được trang bị hơn 11 phòng học hiện đại. Điểm nổi bật của cơ sở này là hội trường lớn ở tầng 7, nơi tổ chức các sự kiện, hội thảo, seminar nhằm nâng cao cơ hội giao lưu và học hỏi. Thêm vào đó, trường còn có thư viện phong phú, khu vực tự học và quán cà phê khởi nghiệp, nơi sinh viên có thể thư giãn và phát triển các ý tưởng kinh doanh.
Các cơ sở của Trường Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh (DHV) đều nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, ngay giữa khu sinh sống của người Hoa với nhiều như địa điểm tham quan văn hóa, ẩm thực nổi tiếng: Chùa Bà Thiên Hậu, Phố đèn lồng Lương Nhữ Học, Phố người Hoa, Miếu Nhị Phủ… khu vực này sẽ thuận tiện cho việc đi lại, di chuyển của các sinh viên, nhất là sinh viên các khu vực Quận 5, Quận 6, và các quận nằm lân cận. Ngoài ra, Trường còn cực kỳ gần với Bến xe Miền Tây là cửa ngõ nối liền với các tỉnh miền Tây và khu vực miền Tây như Long An, Tiền Giang…
Địa chỉ liên hệ:
Trung tâm Tuyển sinh - Quan hệ Doanh nghiệp Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM (DHV):
Địa chỉ: Tại 37 đường Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM;
Website: https://tuyensinh.dhv.edu.vn/
Email: Acc@dhv.edu.vn
Hotline: 02871 000 888
Zalo: 0888 158 001